LL5107-9
Lactobacillales (Lactic acid bacteria)
- Answer list
- LL5107-9
- Answers
- 11
Answers
| Answer | Code | Score |
|---|---|---|
| None detected | LA19544-8 | |
| Bacillus anthracis | LA29437-3 | |
| Bacillus cereus 1 | LA29438-1 | |
| Bacillus cereus 2 | LA29439-9 | |
| Bacillus mycoides | LA29440-7 | |
| Bacillus pumilus | LA29441-5 | |
| Bacillus smithii | LA29442-3 | |
| Paenibacillus alvei | LA29444-9 | |
| Lactobacillus acidophilus 1 | LA29452-2 | |
| Lactobacillus acidophilus 2 | LA29453-0 | |
| Lactobacillus acidophilus 3 | LA29454-8 |
Used by 1 tests
| LOINC |
|---|
| 90073-8 |