LL5090-7
Enterobacteriaceae species
- Answer list
- LL5090-7
- Answers
- 16
Answers
| Answer | Code | Score |
|---|---|---|
| None detected | LA19544-8 | |
| Citrobacter freundii | LA29360-7 | |
| Enterobacter aerogenes | LA28469-7 | |
| Enterobacter cloacae | LA21369-6 | |
| Escherichia coli 1 | LA29345-8 | |
| Escherichia coli 2 | LA29346-6 | |
| Klebsiella oxytoca | LA21495-9 | |
| Klebsiella pneumoniae ssp ozaenae | LA29347-4 | |
| Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae | LA29348-2 | |
| Klebsiella pneumoniae ssp rhinoscleromatis | LA29349-0 | |
| Proteus vulgaris group | LA21370-4 | |
| Salmonella typhi | LA21329-0 | |
| Shigella sonnei | LA19302-1 | |
| Yersinia enterocolitica | LA19324-5 | |
| Yersinia kristensenii | LA19327-8 | |
| Yersinia pestis | LA19347-6 |
Used by 1 tests
| LOINC |
|---|
| 90067-0 |