LL5087-3
Gram negative bacilli
- Answer list
- LL5087-3
- Answers
- 12
Answers
| Answer | Code | Score |
|---|---|---|
| None detected | LA19544-8 | |
| Enterobacter aerogenes | LA28469-7 | |
| Enterobacter cloacae | LA21369-6 | |
| Escherichia coli 1 | LA29345-8 | |
| Escherichia coli 2 | LA29346-6 | |
| Klebsiella pneumoniae ssp ozaenae | LA29347-4 | |
| Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae | LA29348-2 | |
| Klebsiella pneumoniae ssp rhinoscleromatis | LA29349-0 | |
| Proteus vulgaris group | LA21370-4 | |
| Salmonella sp | LA21368-8 | |
| Salmonella typhi | LA21329-0 | |
| Shigella sonnei | LA19302-1 |
Used by 1 tests
| LOINC |
|---|
| 90068-8 |