LL3296-2
Income range
- Answer list
- LL3296-2
- Answers
- 16
Answers
| Answer | Code | Score |
|---|---|---|
| Less than 5,000 | LA22774-6 | |
| 5,000 to 7,499 | LA22775-3 | |
| 7,500 to 9,999 | LA22776-1 | |
| 10,000 to 12,499 | LA22777-9 | |
| 12,500 to 14,999 | LA22778-7 | |
| 15,000 to 19,999 | LA22779-5 | |
| 20,000 to 24,999 | LA22780-3 | |
| 25,000 to 29,999 | LA22781-1 | |
| 30,000 to 34,999 | LA22782-9 | |
| 35,000 to 39,999 | LA22783-7 | |
| 40,000 to 49,999 | LA22784-5 | |
| 50,000 to 59,999 | LA22785-2 | |
| 60,000 to 74,999 | LA22786-0 | |
| 75,000 to 99,999 | LA22787-8 | |
| 100,000 to 149,999 | LA22788-6 | |
| 150,000 or more | LA22789-4 |
Used by 1 tests
| LOINC |
|---|
| 77244-2 |