LL1044-8
PhenX01_01_race
- Answer list
- LL1044-8
- Answers
- 18
Answers
| Answer | Code | Score |
|---|---|---|
| White | LA4457-3 | |
| Black or African American | LA10610-6 | |
| Indian (American) | LA14043-6 | |
| Alaska Native | LA14044-4 | |
| Native Hawaiian | LA14045-1 | |
| Guamanian | LA14046-9 | |
| Samoan | LA4300-5 | |
| Other Pacific Islander | LA14047-7 | |
| Asian Indian | LA14048-5 | |
| Chinese | LA4168-6 | |
| Filipino | LA3969-8 | |
| Japanese | LA4595-0 | |
| Korean | LA4603-2 | |
| Vietnamese | LA4443-3 | |
| Other Asian | LA14049-3 | |
| Some Other Race (specify) | LA14050-1 | |
| Refused | LA4389-8 | |
| Don't know | LA12688-0 |
Used by 1 tests
| LOINC |
|---|
| 56091-2 |