| CD10 cells/cells | % |
| CD11c cells/cells | % |
| CD19 cells/cells | % |
| CD2 cells/cells | % |
| CD20 cells/cells | % |
| CD22 cells/cells | % |
| CD23 cells/cells | % |
| CD25 cells/cells | % |
| CD3 cells/cells | % |
| CD3+CD4+ (T4 helper) cells/cells | % |
| CD3+CD8+ (T8 suppressor) cells/cells | % |
| CD33 cells/cells | % |
| CD38 cells/cells | % |
| CD45 (Lymphs) cells/cells | % |
| CD5 cells/cells | % |
| CD56 cells/cells | % |
| CD7 cells/cells | % |
| Chronic leukemia markers | |
| Chronic leukemia markers | |
| FMC7 cells/cells | % |
| Kappa lymphocytes/Lymphocytes | % |
| Lambda lymphocytes/Lymphocytes | % |